格闘ゲーム大会「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」の結果をまとめました。
第8節
結果
第1試合
チーム | FAV gaming | 10-30 | CYCLOPS athlete gaming OSAKA |
先鋒 | りゅうせい(JP) | 2-1 | どぐら(ディージェイ) |
中堅 | ボンちゃん(ルーク) | 1-2 | GO1(春麗) |
大将 | ときど(ケン) | 0-3 | かずのこ(キャミィ) |
待機 | sako | | フェンリっち |
第2試合
チーム | 忍ism Gaming | 30-10 | 魚群 |
先鋒 | ジョニィ(マリーザ) | 1-2 | まちゃぼー(ケン) |
中堅 | 藤村(ケン) | 2-0 | もけ(春麗) |
大将 | ヤマグチ(ディージェイ) | 3-1 | マゴ(ジュリ) |
待機 | ももち | | 水派 |
第3試合
チーム | DetonatioN FocusMe | 10-30 | Saishunkan Sol 熊本 |
先鋒 | 竹内ジョン(ラシード) | 2-1 | ネモ(JP) |
中堅 | ナウマン(ケン) | 0-2 | ひぐち(ガイル) |
大将 | ふ~ど(ディージェイ) | 0-3 | Shuto(マリーザ) |
待機 | 板ザン | | かべ |
アーカイブ
第9節
結果
第1試合
チーム | Saishunkan Sol 熊本 | 10-30 | 忍ism Gaming |
先鋒 | ネモ(JP) | 0-2 | ヤマグチ(ディージェイ) |
中堅 | ひぐち(ガイル) | 2-1 | ジョニィ(マリーザ) |
大将 | Shuto(マリーザ) | 2-3 | 藤村(ケン) |
待機 | かべ | | ももち |
第2試合
チーム | CYCLOPS athlete gaming OSAKA | 0-40 | DetonatioN FocusMe |
先鋒 | フェンリっち(JP) | 1-2 | ふ~ど(ディージェイ) |
中堅 | かずのこ(キャミィ) | 0-2 | 板ザン(Mマリーザ) |
大将 | GO1(春麗) | 2-3 | 竹内ジョン(ラシード) |
待機 | どぐら | | ナウマン |
第3試合
チーム | 魚群 | 10-30 | FAV gaming |
先鋒 | まちゃぼー(ケン) | 2-1 | りゅうせい(JP) |
中堅 | マゴ(ジュリ) | 0-2 | ときど(ケン) |
大将 | もけ(春麗) | 0-3 | ボンちゃん(ルーク) |
待機 | 水派 | | sako |
アーカイブ