スト6の公式世界大会「Capcom Pro Tour 2023」の途中経過をまとめました。(2023年12月3日時点)
公式サイト
ERROR: The request could not be satisfied
予選通過者一覧
大会種別 | 日程 | 大会名 | 通過者 | キャラ | 国籍 | |
1 | オフラインプレミア | 8/5-7 | EVO 2023 | AngryBird | ケン | AE |
2 | オンラインプレミア | 8/12-13 | オセアニア大会 | Travis Styles | 春麗 | AU |
3 | オンラインプレミア | 8/20-21 | 中米-西大会 | KUSANAGI | ケン | MX |
4 | オンラインプレミア | 8/27-28 | アメリカ&カナダ-西大会 | Snake Eyez | ザンギエフ | US |
5 | オンラインプレミア | 9/3-4 | 南米-西大会 | Dookie | JP | AR |
6 | オンラインプレミア | 9/9-10 | アジア-東大会 | NL | ルーク | KR |
7 | オンラインプレミア | 9/17-18 | 中米-東大会 | Caba | ガイル | DO |
8 | オンラインプレミア | 9/24-25 | ブラジル大会 | NamikazeExTM | ディージェイ | BR |
9 | オンラインプレミア | 10/15-16 | 南アフリカ大会 | JabhiM | ディージェイ | ZA |
10 | オフラインプレミア | 10/20-22 | オフラインプレミアプレミア シンガポール | ガチくん | ラシード | JP |
11 | オンラインプレミア | 10/29-30 | 欧州-北&東大会 | Phenom | ケン | NO |
12 | オフラインプレミア | 11/3-5 | オフラインプレミアプレミア フランス | Chris Wong | ルーク | HK |
13 | WW地域決勝 | 11/8 | CANADA WEST | Mikex | ケン | CA |
14 | オンラインプレミア | 11/12-13 | 欧州-西大会 | Garnet | ダルシム | IT |
15 | WW地域決勝 | 11/15 | US WEST | Nephew | ジュリ | US |
16 | オンラインプレミア | 11/11,11/18 | アジア大会 | DCQ | JP | CN |
17 | WW地域決勝 | 11/18 | ASIA SOUTHEAST | Xian | ディージェイ | SG |
18 | WW地域決勝 | 11/18 | CANADA EAST | JOE UMEROGAN | ルーク | CA |
19 | WW地域決勝 | 11/18 | JAPAN | ふ~ど | ディージェイ | JP |
20 | WW地域決勝 | 11/18 | US MIDWEST | Dual Kevin | ルーク | US |
21 | オンラインプレミア | 11/18-19 | 中東大会 | Big Bird | マリーザ | AE |
22 | WW地域決勝 | 11/19 | FRANCE | Valmaster | 春麗 | FR |
23 | WW地域決勝 | 11/19 | OCEANIA | ROF | JP | AU |
24 | WW地域決勝 | 11/24 | EUROPE NORTH/EAST | Myrken | ルーク | PL |
25 | WW地域決勝 | 11/24 | SOUTH KOREA | Leshar | 春麗 | KR |
26 | WW地域決勝 | 11/24 | US EAST | MenaRD | ブランカ | DO |
27 | WW地域決勝 | 11/25 | ASIA EAST | UMA327 | ジュリ | TW |
28 | WW地域決勝 | 11/25 | CENTRAL AMERICA WEST | DestroyGodz | ガイル | PA |
29 | WW地域決勝 | 11/25 | EUROPE WEST | Takamura | ケン | BE |
30 | WW地域決勝 | 11/25 | MIDDLE EAST | Fandroid | ディージェイ | KW |
31 | WW地域決勝 | 11/25 | SOUTH AFRICA | Ren | ルーク | ZA |
32 | WW地域決勝 | 11/25 | SOUTH AMERICA EAST | Shaka22 | ダルシム | AR |
33 | WW地域決勝 | 11/26 | ASIA SOUTH | Si Anik | 春麗 | BD |
34 | WW地域決勝 | 11/26 | GERMANY | GGHalibel | ケン | DE |
35 | WW地域決勝 | 11/26 | MEXICO | SolVNG | Mルーク | MX |
36 | WW地域決勝 | 11/26 | SOUTH AMERICA WEST | NeroTheBoxer | ディージェイ | PE |
37 | オンラインプレミア | 11/25-26 | アジア-東南大会 | Bravery | キャミィ | SG |
38 | WW地域決勝 | 11/28 | CENTRAL AMERICA EAST | Crossover | ケン | DO |
39 | WW地域決勝 | 11/30 | BRAZIL | JUNINHO-RAS | ルーク | BR |
40 | オンラインプレミア | 12/2-3 ※延期 | 日本大会 | |||
41 | WW地域決勝 | 12/4 | SPAIN/PORTUGAL | |||
42 | WW地域決勝 | 12/10-11 | UK/IRELAND | |||
43 | オンラインプレミア | 12/10-11 | フランス&スペイン&ポルトガル大会 | |||
44 | WW地域決勝 | 12/16 | ASIA | |||
45 | オンラインプレミア | 12/17-18 | イギリス&アイルランド大会 | |||
46 | オンラインプレミア | 1/7-8 | 北米&カナダ-中部西大会 | |||
47 | オンラインプレミア | 1/14-15 | 北米&カナダ-東大会 | |||
48 | LCQ | 2/16-18 | 最終予選 |
使用キャラクター一覧
キャラクター | 人数 | プレイヤー |
ケン | 7 | AngryBird, KUSANAGI, Phenom, Mikex, Takamura, GGHalibel, Crossover |
ルーク | 7 | NL, Chris Wong, JOE UMEROGAN, Dual Kevin, Myrken, Ren, JUNINHO-RAS |
ディージェイ | 6 | NamikazeExTM, JabhiM, Xian, ふ~ど, Fandroid, NeroTheBoxer |
春麗 | 4 | Travis Styles, Valmaster, Leshar, Si Anik |
JP | 3 | Dookie, DCQ, ROF |
ガイル | 2 | Caba, DestroyGodz |
ジュリ | 2 | Nephew, UMA327 |
ダルシム | 2 | Garnet, Shaka22 |
Mルーク | 1 | SolVNG |
キャミィ | 1 | Bravery |
ザンギエフ | 1 | Snake Eyez |
ブランカ | 1 | MenaRD |
マリーザ | 1 | Big Bird |
ラシード | 1 | ガチくん |