2023年10月9日にウメハラ主催の格ゲー大会「Beast Cup FUTURE」が開催されました。
本記事ではその結果をまとめています。
公式サイト
Beast Cup -STREET FIGHTER 6 | Beast Cup
順位
ルーキー~ゴールド
順位 | プレイヤー |
1位 | e-Marry |
2位 | Enzo |
3位 | ナカバ |
3位 | あまちゃ |
147名参加
プラチナ
順位 | プレイヤー |
1位 | シックス |
2位 | ゆっとん |
3位 | チャッピー |
3位 | 星宮ローラ |
373名参加
ダイヤモンド
順位 | プレイヤー |
1位 | マツキヨ |
2位 | おぺいぺい |
3位 | となりのしば |
3位 | あんびー |
319名参加
マスター
順位 | プレイヤー |
1位 | きしり |
2位 | IBUSHIGIN|ヤナイ |
3位 | おらりん |
3位 | YHC-餅 |
621名参加